海域参加条件:船位空余5以上、装备位20以上、胜率76%以上
E1、E2、E3
最后更新20211205-21:00
2021年秋季活动·E3海域[八丈岛海域/房总半岛东方海域] |
▍攻略条件:
最短回数是LV120司令部测出
阶段一(运输)
・甲:TP~550。(司令部LV80以上可选)
・乙:TP~450。(司令部LV35以上可选)
・丙:TP~400。(司令部LV00以上可选)
・丁:TP~400。(司令部LV00以上可选)
阶段二
・甲:最短5回击破可能(HP–)。(司令部LV80以上可选)
・乙:最短X回击破可能(HP–)。(司令部LV35以上可选)
・丙:最短5回击破可能(HP–)。(司令部LV00以上可选)
・丁:最短X回击破可能(HP–)。(司令部LV00以上可选)
阶段三
・甲:最短6回击破可能(HP3400)。(司令部LV80以上可选)
・乙:最短X回击破可能(HP–)。(司令部LV35以上可选)
・丙:最短X回击破可能(HP–)。(司令部LV00以上可选)
・丁:最短X回击破可能(HP–)。(司令部LV00以上可选)
▍奖励信息:
共通:舰娘Scamp
・甲:21inch艦首魚雷発射管6門(後期型)★+3、潜水艦後部魚雷発射管4門(後期型)★+3、勲章x2、新型砲熕兵装資材x2、戦闘詳報x1、甲種勲章
・乙:21inch艦首魚雷発射管6門(後期型)★+2、勲章x2、新型砲熕兵装資材x1、戦闘詳報x1
・丙:21inch艦首魚雷発射管6門(後期型)、勲章x1
・丁:无
▍锁船信息:
・①:海域贴条:横須賀防備隊 連合艦隊
・②:锁船限制:甲・乙:第百四戦隊 ヒ船団不能出击、丙・丁:可全出击
・③:出击限制:通常舰队(含游击部队);联合舰队;
▍带路信息:
・①:路线分歧:
阶段①
分岐点 | 位置 | 移动条件 |
A | B | T开放后且正好7只的舰队走T (驱逐+海防)1以下B (战舰级+正规空母)3以上B (战舰级+空母系)2以上E (驱逐+海防)5以上B (驱逐+海防)正好4只且(轻巡+练巡)1以上B (战舰级+正规空母)1以上E 低速舰含有走E 含有正规空母走E (驱逐+海防)正好4只走B 不包括轻巡・练巡走E (驱逐+海防)正好3只走B 包括重巡级走E 其它B |
E | ||
T | ||
B | C | (驱逐+海防)1以下走E (战舰级+正规空母+重巡级)2以上走E? 其它C |
E | ||
E | F | 固定(通常舰队的场合) |
H | G | 索敌一定以上走I(分岐点系数=4、甲:64) 索敌不足D |
I |
阶段②
分岐点 | 位置 | 移动条件 |
J | B | 空母系4以上且包含低速舰K 丙、丁作战(战舰级+正规空母)6以上走K 甲、乙作战(战舰级+正規空母)5以上走K 其它B |
K | ||
B | E | 固定(联合舰队的场合) |
E | L | 固定(联合舰队的场合) |
L | S1 | 手动选择 |
M | ||
M | N | 运输护卫部队走S3 全高速+以上走S3 全高速走N (战舰级+正规空母)7以上S2 包含潜水舰走S2 驱逐1以下走S2 驱逐3以上走N 轻巡2以上走N 其它S2 |
S2 | ||
S3 | ||
N | P | R1未开放的场合P固定 P开放后水上打击部队走P、空母机动部队走R1 |
R1 | ||
O1 | O | 包含潜水舰、且不包含潜水母舰走O2 正规空母3以上且包含低速舰走O2 (战舰级+空母系+あきつ丸)5以上走O (战舰级+正规空母)3以上走O 其它S4 |
O2 | ||
S4 | ||
P | Q | 索敌一定以上走R(分岐点系数=2?、甲:80?) 索敌不足走Q |
R |
阶段③
分岐点 | 位置 | 移动条件 |
A | B | T开放后且7只的舰队T固定 6只以下的舰队B或者T(E1-1参照) |
E | ||
T | ||
T | S | 包含山风走S 包含正规空母S (战舰级+轻空母)3以上走S 其它U |
U | ||
U | V | (驱逐+海防)2以下走V (驱逐+海防)正好3且包含低速舰V 包含山风X 包含正规空母W 轻空母2以上走W 战舰级2以上走W (驱逐+海防)5以上走X 包含轻巡X 其它W |
W | ||
X | ||
V | Y | 索敌一定以上W 索敌不足Y |
W | ||
X | Y | 索敌一定以上(分岐点系数=4?、甲:78)走Z 索敌不足走Y |
Z |
▍解密信息:(暂定)
・①:E3-3BOSS开启
甲:
E3-2完成后、R1点S胜利(?)1回、R2点S胜利(?)1回
乙:?
丙:?
丁:?
**********
・②:E3-3BOSS破甲
甲:
基地防空优势、1阶段BOSS-I点A胜利以上1回、S点S胜利1回、V点制空优势以上1回、W点S胜利1回、X点S胜利1回
※必须死斩杀状态
※不破甲也是可以的
乙:?
丙:?
丁:?
海域地图&航程地图 |
▍初始阶段:
▍第二阶段:
▍第三阶段BOSS开启后:
▍航程图:(基地航空队使用:初期:3部队 出击可能:2部队)/基地空袭:有
yksk.kancollewiki.net/File:Fall_2021_Event_E-3_LBAS_Map.png
▍友军舰队:无(?)
**********
配置参考 |
▍配置说明(暂)
第一阶段(运输)
通常舰队
路线:A>B>C>H>BOSS
轻巡1+正规空母1+驱逐4
※
**********
第二阶段
机动部队
路线:J>B>E>L>M>N>P>BOSS
1队:战舰2+正规空母2+轻空母0~1+轻巡1+重巡系or轻巡or驱逐0~1
1队:空母系3+重巡系2+水母1
2队:轻巡1+重巡系0~1+雷巡1~3+驱逐2~3
※
———-
水上部队
路线:
1队:战舰2+轻空母2+轻巡0~1+重巡系1~2
2队:轻巡1+重巡系0~1+雷巡1~3+驱逐2~3
※
———-
水上部队②
路线:
1队:战舰4+正规空母1+水母1
2队:轻巡1+重巡系0~1+雷巡1~3+驱逐2~3
※
**********
第三阶段
解锁第三阶段BOSS
R1、R2点
路线:
1队:战舰2+正规空母2+轻空母0~1+轻巡1+重巡系or轻巡or驱逐0~1
2队:轻巡1+重巡系0~1+雷巡1~3+驱逐2~3
※
———-
破甲
S点&V点&W点&X点:游击部队
路线:
航战1+正规空母1+轻巡2+驱逐3
※
游击部队
路线:
轻空母or航战1+轻巡1~2+驱逐4~5
※
———-
游击部队:山风路线固定型
路线:
正规空母2+轻空母1+驱逐3+山風
※偏离了S点(史实上是山风因潜水艇攻击而沉没的地方)
※必须全高速、编成战舰+正规航空母舰2艘以下
**********
▍配装说明(暂)
第一阶段:通常舰队
**********
第二阶段:机动部队
1队:
2队:
**********
第三阶段:游击部队
**********
特效舰/史实舰(?)
整个区域的驱逐舰都有1.1倍左右的特效
基本上是横须贺镇守府所属且史实上生存组
E3-1BOSS
1.55倍程度:松、旗風
1.35倍程度:夕雲、竹、桃、朧、宗谷
1.12倍程度:其它驱逐
———-
E3-2BOSS
1.3倍程度:松
1.21倍程度:大淀、酒匂、青葉、夕雲、雪風、霞、涼月、朝霜
1.1倍程度:大和、長門、伊勢、日向、利根、其它轻巡&雷巡、其它驱逐
———-
E3-3BOSS
1.55倍程度:松、旗風
1.35倍程度:竹、夕雲、朧、宗谷
1.25倍程度:海防艦
1.1倍程度:龍鳳、天城、其它驱逐
▍其它配置
P点Intrepid打捞
路线:J>B>E>L>M>S2>P
1队:正规空母4+重巡系or轻巡2
2队:轻巡1+雷巡2~3+重巡系0~1+驱逐2
※全高速+
———-
Z点まるゆ打捞
路线:
正规母or战舰2+轻空母1+驱逐3+山風
※
编成例
?
**********
▍海域掉落(主要点):
道中:
竹(R点)、桃(P点)、第三〇号海防艦(P点)、Intrepid(P点)、佐渡(R2点)
一阶段BOSS:
Intrepid、Fletcher、佐渡、伊203
二阶段BOSS:
まるゆ
三阶段BOSS:
まるゆ、伊400、伊26、八丈、第四号海防艦、松、竹
~~~
敌方情报(甲) |
▍—-:
出现场所 | 编成 | 敌舰船 | 制空 | 优势 | 确保 |
A:対潜戦 | 1 | 潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | ||||
3 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | ||||
B:空襲戦 | 1 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽巡ツ級、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 239 | 359 | 717 |
2 | 軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 321 | 482 | 963 | |
3 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 264 | 396 | 792 | |
4 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 346 | 519 | 1038 | |
パターン5 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 371 | 557 | 1113 | |
C: | 1 | 軽巡ヘ級flagship、駆逐ハ級後期型elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型、潜水ソ級elite | |||
2 | 軽巡ヘ級flagship、駆逐ハ級後期型elite、駆逐ハ級後期型elite、駆逐ハ級後期型elite、潜水ソ級elite | ||||
D: | 无 | ||||
E:空襲戦 | 1 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽巡ツ級、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 239 | 359 | 717 |
2 | 軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 321 | 482 | 963 | |
3 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 264 | 396 | 792 | |
4 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 346 | 519 | 1038 | |
5 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 371 | 557 | 1113 | |
F: | 1 | 軽巡ヘ級flagship、軽巡ツ級、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | |||
2 | 軽巡ヘ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | ||||
G: | 1 | 重巡リ級flagship、軽巡ト級elite(A)、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型、潜水ソ級elite | |||
2 | 重巡リ級flagship、軽巡ト級flagship、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型、潜水ソ級elite | ||||
H:揚陸地点 | |||||
I:第1BOSS(运输) | 1 | 重巡ネ級改(C)、重巡リ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | |||
2 | 重巡ネ級改(C)、重巡リ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐ハ級後期型elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | ||||
3 最终形态 |
重巡ネ級改(C)、重巡リ級flagship、軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ハ級後期型elite、駆逐ハ級後期型elite | 132 | 198 | 396 | |
J: | 連合艦隊、出撃!対空警戒を厳に房総沖に 前進せよ! この海域から敵を叩き出せッ! |
||||
K:対潜戦 | 1 | 潜水新棲姫(B)、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水新棲姫(B)、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | ||||
L:手动选择 | |||||
M:空襲戦 | 1 | 軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 321 | 482 | 963 |
2 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 264 | 396 | 792 | |
3 | 軽母ヌ級改flagship(艦載機鳥黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 364 | 546 | 1092 | |
4 | 軽母ヌ級改flagship(艦載機鳥黒)、軽母ヌ級改flagship(艦載機鳥黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 407 | 611 | 1221 | |
N: | 1 | 重巡リ級IIflagship、重巡リ級IIflagship、重巡リ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | |||
O: | 1 | 軽母ヌ級改flagship(艦載機鳥赤)、重巡リ級flagship、重巡リ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 132 | 198 | 396 |
O1:空襲戦 | 1 | 軽母ヌ級改elite(艦載機鳥白)、軽母ヌ級elite(艦載機鳥白)、軽巡ツ級、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 232 | 348 | 696 |
2 | 軽母ヌ級elite(艦載機鳥白)、軽母ヌ級elite(艦載機鳥白)、軽母ヌ級elite(艦載機鳥白)、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 378 | 567 | 1134 | |
3 | 軽母ヌ級改elite(艦載機鳥白)、軽母ヌ級改elite(艦載機鳥白)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 212 | 318 | 636 | |
4 | 軽母ヌ級改elite(艦載機鳥白)、軽母ヌ級elite(艦載機鳥白)、軽母ヌ級elite(艦載機鳥白)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 358 | 537 | 1074 | |
5 | 軽母ヌ級改elite(艦載機鳥白)、軽母ヌ級改elite(艦載機鳥白)、軽母ヌ級elite(艦載機鳥白)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 338 | 507 | 1014 | |
O2:空襲戦 | 1 | 軽母ヌ級改elite(艦載機鳥白)、軽母ヌ級改elite(艦載機鳥白)、軽巡ツ級elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 212 | 318 | 636 |
2 | 軽母ヌ級elite(艦載機鳥白)、軽母ヌ級elite(艦載機鳥白)、軽母ヌ級elite(艦載機鳥白)、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 378 | 567 | 1134 | |
3 | 軽母ヌ級改flagship(艦載機鳥赤)、軽母ヌ級elite(艦載機鳥白)、軽母ヌ級elite(艦載機鳥白)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 384 | 576 | 1152 | |
4 | 軽母ヌ級改flagship(艦載機鳥赤)、軽母ヌ級改flagship(艦載機鳥赤)、軽母ヌ級elite(艦載機鳥白)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 390 | 585 | 1170 | |
P: | 1 | 戦艦タ級flagship、戦艦タ級flagship、重巡ネ級elite、軽巡ツ級、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | |||
軽巡ホ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型、駆逐イ級、駆逐イ級 | |||||
2 最终形态 |
戦艦タ級flagship、戦艦タ級flagship、重巡ネ級elite、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | ||||
軽巡ホ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型、駆逐イ級、駆逐イ級 | |||||
Q: | 敵影を見ず。 | ||||
R:第2BOSS | 1 | 空母棲姫改(C)、軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、戦艦棲姫、戦艦棲姫、軽巡ツ級、輸送ワ級elite | 329 | 494 | 987 |
軽巡ヘ級flagship、駆逐ナ級IIe(量産型)elite、駆逐ナ級IIe(量産型)elite、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型![]() |
|||||
2 最终形态 |
空母棲姫改(C)、軽母ヌ級改flagship(艦載機鳥黒)、戦艦棲姫、戦艦棲姫、戦艦棲姫、軽巡ツ級 | 347 | 521 | 1041 | |
軽巡ヘ級flagship、駆逐ナ級後期型IIelite、駆逐ナ級IIe(量産型)elite、駆逐ナ級IIe(量産型)elite、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | |||||
R1:対潜戦 | 1 | 潜水新棲姫(B)、潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水新棲姫(B)、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite | ||||
R2: | 1 | 軽母ヌ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級改flagship(艦載機赤)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型、輸送ワ級 | 214 | 321 | 642 |
駆逐ニ級後期型、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型、駆逐イ級、駆逐イ級、駆逐イ級 | |||||
2 | 軽母ヌ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 283 | 425 | 849 | |
駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型、駆逐イ級、駆逐イ級 | |||||
S:対潜戦 | 1 | 潜水新棲姫(B)、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水新棲姫(B)、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | ||||
S1:対潜戦 | 1 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | ||||
S2:対潜戦 | 1 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | ||||
S3:対潜戦 | 1 | 潜水新棲姫(B)、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水新棲姫(B)、潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | ||||
S4:対潜戦 | 1 | 潜水新棲姫(B)、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水新棲姫(B)、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | ||||
T:空襲戦 | 1 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽巡ツ級、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 239 | 359 | 717 |
2 | 軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 321 | 482 | 963 | |
3 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 264 | 396 | 792 | |
4 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 346 | 519 | 1038 | |
5 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 371 | 557 | 1113 | |
U: | 1 | 軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ハ級後期型、駆逐ハ級後期型、駆逐ハ級後期型、駆逐ハ級後期型 | |||
2 | 軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ハ級後期型、駆逐ハ級後期型 | ||||
V:空襲戦 | 1 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽巡ツ級、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 239 | 359 | 717 |
2 | 軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 321 | 482 | 963 | |
3 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 264 | 396 | 792 | |
4 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 346 | 519 | 1038 | |
5 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 371 | 557 | 1113 | |
W:対潜戦 | 1 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級 | |||
2 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | ||||
X: | 1 | 軽母ヌ級elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、重巡ネ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ロ級後期型 | 214 | 321 | 642 |
2 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級elite(艦載機黒)、重巡ネ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ロ級後期型 | 239 | 359 | 717 | |
3 | 軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、軽母ヌ級改elite(艦載機黒)、重巡ネ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 264 | 396 | 792 | |
Y: | 无 | ||||
Z:第3BOSS | 1 | 潜水鮫水鬼(C)、潜水カ級elite、潜水カ級elite、軽巡ツ級elite、駆逐ナ級IIe(量産型)elite、駆逐ナ級IIe(量産型)flagship![]() |
|||
2 | 潜水鮫水鬼(C)、潜水カ級flagship、潜水カ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐ナ級IIe(量産型)elite、駆逐ナ級IIe(量産型)elite | ||||
3 最终形态 |
潜水鮫水鬼-壊(C)、潜水ヨ級flagship、潜水ヨ級flagship、軽巡ツ級flagship、駆逐ナ級IIe(量産型)flagship、軽母ヌ級改flagship(艦載機鳥黒)![]() ![]() |
150 | 225 | 450 |
通关报酬(甲) |
猫鲨级潜艇都那么瑟琴的么……w(゚Д゚)w
不知道好玩不好玩。