

海域参加条件:船位空余5以上、装备位20以上、胜率76%以上
E1、E2、E3、E4、E5
最后更新20220301-21:00
| 2022年冬季活动·E1海域[九州近海/西南诸岛方面] |

▍攻略条件:
最短回数是LV120司令部测出
阶段一
・甲:最短5回击破可能(HP–)。(司令部LV80以上可选)
・乙:最短5回击破可能(HP–)。(司令部LV35以上可选)
・丙:最短X回击破可能(HP–)。(司令部LV00以上可选)
・丁:最短X回击破可能(HP–)。(司令部LV00以上可选)
▍奖励信息:
共通:応急修理女神x1
・甲:給糧艦「伊良湖」x2、特注家具職人x1、新型噴進装備開発資材x2、13号対空電探改(後期型)★+2、給糧艦「間宮」x2
・乙:給糧艦「伊良湖」x1、特注家具職人x1、新型噴進装備開発資材x1、13号対空電探改(後期型)★+1、給糧艦「間宮」x1
・丙:給糧艦「伊良湖」x1、特注家具職人x1、新型噴進装備開発資材x1、13号対空電探改★+2
・丁:給糧艦「伊良湖」x1、13号対空電探改★+1
▍锁船信息:
・①:海域贴条:南西方面艦隊
・②:锁船限制:甲・乙:第三十一戦隊 連合艦隊 輸送部隊 第十六戦隊 シマ船団 遊撃部隊 決戦艦隊不能出击、丙・丁:可全出击
・③:出击限制:通常舰队;
▍带路信息:
・①:路线分歧:
| 分支点 | 路线 | 移动条件 |
|---|---|---|
| B | C | 包含潜水舰、且有潜水母舰走C 包含正规空母走C 战舰级2以上C 其它F |
| F | ||
| C | F | 包含潜水舰走F 包含海防走F 其它G |
| G | ||
| E | D | 包含潜水舰走H 包含战舰级或正规空母走H 其它D |
| H | ||
| F | E | 手动选择 |
| J | ||
| G | I | 手动选择 |
| K | ||
| H | D | H1开放前D固定 包含潜水母舰、且潜水舰2以上?走H1 重巡级2以上且全高速走H1 其它D |
| H1 | ||
| K | M | BOSS开放前M固定 包含低速舰走M (战舰级+正规空母)2以上M 其它O3 |
| O3 | ||
| O | O2 | 手动选择 |
| O4 | ||
| O2 | O1 | 轻空母2以上O5 驱逐4以上O1 轻巡1且刚好驱逐3走O1 其它O5 |
| O5 | ||
| O4 | P | 包含补给走Q? 轻巡1以上且驱逐4以上Q 其它P |
| Q | ||
| P | Q1 | 手动选择 |
| R | ||
| Q1 | Q2 | 包含低速舰走Q2 其它Q3 |
| Q3 | ||
| S | T | 手动选择 |
| U | ||
| T | V | 包含潜水舰V 空母系3以上V 正规空母刚好2走V 正规空母刚好1走V1 战舰级2以上V1 驱逐2以下V1 不包含轻巡V1 包含低速舰V1 其它索敌一定以上V3、索敌不足V1 |
| V1 | ||
| V3 | ||
| V1 | V2 | 索敌一定以上V2 索敌不足V3 |
| V3 |
▍解密信息:(暂定)
・①:开启BOSS之1
甲:
A点到达、N点A胜利以上1回、L点到达、M点S胜利1回
乙:?
丙:?
丁:?
・②:开启BOSS之2
甲:
O3点制空优势以上、O4点S胜利?1回、O1到达、H2点S胜利?1回
乙:?
丙:?
丁:?
・③:开启BOSS之3
甲:
Q3点到达、U点到达、T点到达
乙:?
丙:?
丁:?
**********
| 海域地图&航程地图 |
▍初始阶段:

▍开启BOSS之1完成后:

▍开启BOSS之2完成后:

▍开启BOSS之3完成后:

▍航程图:(基地航空队使用:初期:1部队 出击可能:1部队)/基地空袭:无

▍友军舰队:无(?)
**********
| 配置参考 |
▍配置说明(暂)
第一阶段
开启BOSS之1
A点到达、N点A胜利以上1回
路线:
轻巡1+轻空母or水母or航巡
or
意大利重巡0~1+雷巡0~1+驱逐3~5
———-
L点到达、M点S胜利1回
路线:
正规空母1~2+轻巡1+雷巡0~1+驱逐2~4
**********
开启BOSS之2
O3点制空优势以上
路线:
正规空母1~2+轻空母0~1+高速战舰0~1+重巡系0~1+雷巡0~1+轻巡1+驱逐2~3
———-
O4点S胜利?1回、O1到达
路线:
轻巡0~1+高速轻空母or重巡系1+高速战舰0~1+水母0~1+雷巡0~1+驱逐1~4
———-
H2S胜利?1回
重巡系2+高速水母or高速轻空母0~1+高速战舰1+雷巡0~1+轻巡0~1+驱逐0~2
潜水母舰1+潜水舰2+驱逐3
※全高速必须
**********
开启BOSS之3
Q3点到达、U点到达、T点到达
路线:
轻巡0~1+高速轻空母or重巡系1+高速战舰0~1+水母0~1+雷巡0~1+驱逐1~3
中间路线 最短路线
路线:B>F>J>N>O>O4>P>R>S>T>BOSS
高速战舰0~1+高速轻空母0~2+重巡系or雷巡or水母0~1+轻巡1~2+驱逐3
———-
中间路线 准最短路线
路线:B>F>J>N>O>O4>P>R>S>T>V1>BOSS
高速轻空母2+轻巡1+雷巡1+驱逐2
**********
▍配装说明(暂)
第一阶段:?

**********
特效舰/史实舰(?※暂定)
海域全体
1.3倍程度:海防舰
1.15倍程度:神鷹、大鷹、青葉、大井、北上、鬼怒、天津風、天霧、浦波、磯波、敷波
1.1倍程度:日向、阿武隈、大淀、若葉、曙、潮、時雨、初春、初霜、不知火、潜水母舰、潜水舰、潜水空母
▍其它配置
?
?
编成例
?
**********
▍海域掉落(主要点):
道中:
長鯨(Q1点)
BOSS:
大和、涼月、酒匂、伊203、明石、択捉、石垣
※大和在难易度甲确认第3艘
?
| 敌方情报(甲) |
▍—-:
| 路线 | 舰船配置 | 制空 | 优势 | 确保 | |
| A(港) | |||||
| B
対潜戦 |
1 | 潜水カ級flagship、潜水カ級elite、潜水カ級elite | |||
| 2 | 潜水カ級flagship、潜水カ級flagship、潜水カ級elite | ||||
| 3 | 潜水カ級flagship、潜水カ級flagship、潜水カ級flagship | ||||
| C | 1 | 軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | |||
| 2 | 軽巡ホ級flagship、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | ||||
| D
対潜戦 |
1 | 潜水カ級flagship、潜水カ級elite、潜水カ級elite、潜水カ級 | |||
| 2 | 潜水カ級flagship、潜水カ級elite、潜水カ級elite、潜水カ級elite | ||||
| 3 | 潜水カ級flagship、潜水カ級flagship、潜水カ級flagship、潜水カ級elite | ||||
| E
空襲戦 |
1 | 軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 138 | 207 | 414 |
| 2 | 軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 146 | 219 | 438 | |
| F | 手动选择 | ||||
| G | 手动选择 | ||||
| H | 1 | 軽巡ホ級flagship、雷巡チ級flagship、雷巡チ級flagship、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | |||
| 2 | 軽巡ホ級flagship、雷巡チ級flagship、雷巡チ級flagship、雷巡チ級flagship、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | ||||
| H1 | 1 | 潜水カ級flagship、潜水カ級flagship、潜水カ級flagship、潜水カ級flagship | |||
| 2 | 潜水カ級flagship、潜水カ級elite、潜水カ級elite、潜水カ級elite | ||||
| H2 | 1 | 軽母ヌ級flagship(艦載機白)、重巡リ級flagship、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 77 | 116 | 231 |
| 2 | 軽母ヌ級flagship(艦載機白)、重巡リ級flagship、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | ||||
| 3 | 軽母ヌ級改flagship(艦載機赤)、重巡リ級flagship、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 107 | 161 | 321 | |
| I | 1 | 重巡リ級flagship、重巡リ級flagship、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | |||
| J
空襲戦 |
1 | 軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 138 | 207 | 414 |
| 2 | 軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 146 | 219 | 438 | |
| 3 | 軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 154 | 231 | 462 | |
| K | 1 | 軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 138 | 207 | 414 |
| 2 | 軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 146 | 219 | 438 | |
| 3 | 軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 154 | 231 | 462 | |
| L(港) | |||||
| M
対潜戦 |
1 | 潜水カ級flagship、潜水カ級elite、潜水カ級elite、潜水カ級 | |||
| 2 | 潜水カ級flagship、潜水カ級elite、潜水カ級elite、潜水カ級elite | ||||
| 3 | 潜水カ級flagship、潜水カ級flagship、潜水カ級flagship、潜水カ級flagship | ||||
| N | 1 | 重巡リ級flagship、軽巡ホ級flagship、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | |||
| 2 | 重巡リ級flagship、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級、駆逐ロ級後期型、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | ||||
| O | 手动选择 | ||||
| O1 | 弾薬+25 | ||||
| O2 | 1 | 戦艦ル級flagship、戦艦ル級flagship、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | |||
| O3
空襲戦 |
1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 270 | 405 | 810 |
| 2 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 278 | 417 | 834 | |
| 3 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 286 | 429 | 858 | |
| O4
対潜戦 |
1 | 潜水カ級flagship、潜水カ級elite、潜水カ級elite、潜水カ級elite | |||
| 2 | 潜水カ級flagship、潜水カ級flagship、潜水カ級flagship、潜水カ級flagship | ||||
| O5 | 1 | 軽母ヌ級flagship(艦載機白)、重巡リ級flagship、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 77 | 116 | 231 |
| 2 | 軽母ヌ級flagship(艦載機白)、重巡リ級flagship、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | ||||
| 3 | 軽母ヌ級改flagship(艦載機赤)、重巡リ級flagship、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 107 | 161 | 321 | |
| P | 手动选择 | ||||
| Q | 1 | 軽巡ホ級flagship、雷巡チ級flagship、雷巡チ級flagship、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型、駆逐イ級後期型 | |||
| 2 | 軽巡ホ級flagship、雷巡チ級flagship、雷巡チ級flagship、雷巡チ級flagship、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | ||||
| Q1 | 1 | 重巡リ級flagship、重巡リ級flagship、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | |||
| Q2
空襲戦 |
1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 270 | 405 | 810 |
| 2 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 278 | 417 | 834 | |
| Q3 | 燃料+22 | ||||
| R
空襲戦 |
1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 270 | 405 | 810 |
| 2 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 278 | 417 | 834 | |
| 3 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽母ヌ級flagship(艦載機白)、、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 286 | 429 | 858 | |
| S | 手动选择 | ||||
| T | 无 | ||||
| U(港) | |||||
| V | 1 | 軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 146 | 219 | 438 |
| V1
空襲戦 |
1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 270 | 405 | 810 |
| 2 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 278 | 417 | 834 | |
| 2 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽巡ツ級elite、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型 | 286 | 429 | 858 | |
| V2 | 无 | ||||
| V3
第1BOSS |
1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽母ヌ級elite(艦載機白)、軽巡ツ級elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 270 | 405 | 810 |
| 軽巡ホ級flagship、駆逐ロ級後期型、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型、駆逐イ級、駆逐イ級 | |||||
| 2 最終形態 |
空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽母ヌ級flagship(艦載機白)、軽巡ツ級elite、駆逐ロ級後期型、駆逐ロ級後期型 | 286 | 429 | 858 | |
| 軽巡ホ級flagship、軽巡ツ級、駆逐ロ級後期型、駆逐イ級後期型、駆逐イ級後期型、駆逐イ級 |
| 通关报酬(甲) |






冬活现在就出预告了?