海域参加条件:船位空余5以上、装备位20以上、胜率76%以上
E1、E2、E3、E4、E5
最后更新20220705-21:00
2022年春季活动·E5海域[坊之岬/XX海域/南西群岛海域] |
▍攻略条件:
最短回数是LV120司令部测出
阶段一
・甲:最短3回击破可能(HP–)。(司令部LV80以上可选)
・乙:最短3回击破可能(HP–)。(司令部LV35以上可选)
・丙:最短3回击破可能(HP–)。(司令部LV00以上可选)
・丁:最短X回击破可能(HP–)。(司令部LV00以上可选)
阶段二(运输)
・甲:TP~780。(司令部LV80以上可选)
・乙:TP~600。(司令部LV35以上可选)
・丙:TP~450。(司令部LV00以上可选)
・丁:TP~190。(司令部LV00以上可选)
阶段三
・甲:最短6回击破可能(HP–)。(司令部LV80以上可选)
・乙:最短6回击破可能(HP–)。(司令部LV35以上可选)
・丙:最短6回击破可能(HP–)。(司令部LV00以上可选)
・丁:最短X回击破可能(HP–)。(司令部LV00以上可选)
阶段四
・甲:最短7回击破可能(HP–)。(司令部LV80以上可选)
・乙:最短6回击破可能(HP–)。(司令部LV35以上可选)
・丙:最短6回击破可能(HP–)。(司令部LV00以上可选)
・丁:最短X回击破可能(HP–)。(司令部LV00以上可选)
▍奖励信息:
共通:Maryland
・甲:勲章x3、改修資材x10、5inch連装砲(副砲配置)集中配備★+2、戦闘詳報x1、SG レーダー(後期型)★+2、試製51cm三連装砲、甲種勲章
・乙:勲章x2、改修資材x8、5inch連装砲(副砲配置)集中配備★+1、戦闘詳報x1、SG レーダー(後期型)
・丙:勲章x1、改修資材x6、5inch連装砲(副砲配置)集中配備
・丁:无
▍锁船信息:
・①:海域贴条:佐世保配備艦隊 連合救援艦隊 第二艦隊
・②:锁船限制:甲・乙:R方面防備部隊 進出第一陣 進出第二陣 方面護衛隊 機動部隊 呉防備戦隊 機動部隊別動隊;不能出击、丙・丁:可全出击
・③:出击限制:通常舰队·联合舰队;
▍带路信息:
・①:出击点:
分支点 | 路线 | 移动条件 |
出击地点 | 基地1 | E5-1 ・通常/游击部队基地1 “佐世保配備艦隊” 贴条 E5-2 ・联合舰队基地2 “連合救援艦隊” 贴条 E5-3/4 ・空母机动/输送护卫部队基地2 “連合救援艦隊” 贴条 ・水上打击部队基地3 “第二艦隊” 贴条 |
基地2 | ||
基地3 |
・②:E5-1:
分支点 | 路线 | 移动条件 |
A | A1 | 手动选择 |
B | ||
B | B1 | 轻巡≧1且(驱逐+海防)≧2且(正空+装空)≦2走B2 其它B1 |
B2 | ||
A2 | A3 | 轻巡≧1且驱逐≧3且全高速C1 (驱逐+海防)≧4且(战舰级+正空+装空)=0走C1? 其它A3 |
C1 | ||
C | C1 | (正空+装空)≧2走C1 (驱逐+海防)≦1走C1 それ以外はC2 |
C2 | ||
C2 | D | 手动选择 |
D1 | ||
E | F | 索敌不足F(甲:分岐系数4、索敌值≧70程度?) 其它G |
G |
・③:E5-2:
分支点 | 路线 | 移动条件 |
2 | D | BOSS开放前H 机动部队H 战舰级≧1且低速舰队D 其它L |
L | ||
H | ||
H | H1 | 全高速+以上H2 (轻巡+驱逐+海防)≦3H2 低速舰队H1 战舰级≧3H1 其它I1 |
H2 | ||
I1 | ||
H2 | H3 | 全高速+以上H3 其它I |
I | ||
I | I1 | 全高速I2 (驱逐+海防)≧3I2 其它I1 |
I2 | ||
I1 | I2 | 固定 |
J | F | 索敌不足F(甲:分岐系数2、索敌值≧87程度) 其它K |
K | ||
D | L | 通常部队D2 (驱逐+海防)≧6L1 (水母+补给)≧1且(驱逐+海防)=5L1 其它L |
L1 | ||
D2 | ||
L | L2 | 全高速+以上M 低速舰队L2 水上打击L2 输送护卫M |
M | ||
L2 | M | 战舰级≧2M (轻空1+水母1+轻巡1+驱逐9)M? 其它N |
N | ||
M | N | 固定 |
O | F | 索敌不足F(甲:分岐系数2、索敌值≧61程度) 其它P |
P |
・③:E5-3:
分支点 | 路线 | 移动条件 |
Q | Q1 | 手动选择 |
Q2 | ||
Q1 | S | (驱逐+海防)≦3R 战舰级≧3R 全高速S 战舰级≧2R 空母系≧2R 其它S |
R | ||
S | A4 | 低速舰队S1 空母系≧1S1 战舰级≧2S1 (驱逐+海防)≦7S1 其它A4 |
S1 | ||
S1 | S2 | 固定 |
A3 | T | 通常舰队C 联合舰队T |
C | ||
S3 | A3 | (正空+装空)≧1R3 (轻空+あきつ丸)≧2R3 战舰级≧3R3 (轻空+あきつ丸)=1A3 战舰级=2A3 (驱逐+海防)≦7A3 其它U |
R3 | ||
U | ||
R1 | R2 | (正空+装空)≧1S1 (驱逐+海防)≦3S1 其它R2 |
S1 | ||
V1 | V | 速递不足V2(分岐系数2:甲67以上) 其它V |
V2 |
・③:E5-4:
分支点 | 路线 | 移动条件 |
Q | Q1 | 手动选择 |
Q2 | ||
W | X | (战舰级+空母系)≧4Y1 战舰级≧3Y1 (轻巡+驱逐+海防)≦5Y1 全高速X 重巡系≧2Y1? (驱逐+海防)≧6X 其它Y1 |
Y1 | ||
Y1 | B3 | (正空+装空)≧1B3 (轻空+あきつ丸)≧2B3 战舰级≧4B3 (战舰级+轻空)≧4且轻巡≦1B3 (轻巡+驱逐+海防)≦4B3 其它Y |
Y | ||
B3 | Y | 通常舰队Y2 联合舰队Y |
Y2 | ||
Y2 | V2 | 索敌 |
Z1 | ||
Z1 | Z | (明石改+秋津洲改)≧1Z2 (速吸改+神威改母+山汐丸改+宗谷)≧1Z2 其它Z |
Z2 |
▍解密信息:(暂定)
・①:E5-1BOSS开放
甲:
D1点到达1回、D2点到达1回、A2点S胜利1回、B3点S胜利2回
乙:D1点到达1回、D2点到达1回、B3点S胜利2回
丙:D1点到达1回、D2点到达1回、B3点S胜利1回
丁:?
・②:E5-2BOSS开放
甲:
K点S胜利2回
乙:K点S胜利2回
丙:K点S胜利2回※A胜利也有可能
丁:?
・③:E5-4BOSS破甲
甲:斩杀状态
基地空袭优势以上2回、A3点航空优势1回、B点航空优势1回、B3点S胜利1回
1阶段BOSS点G点S胜利1回、3阶段BOSS点V点S胜利1回
乙:基地空袭优势以上1回、B点航空优势1回、B3点S胜利1回、1阶段BOSS点G点S胜利1回、3阶段BOSS点V点S胜利1回
丙:B点航空优势1回、B3点S胜利1回、1阶段BOSS点G点S胜利?1回、3阶段BOSS点V点S胜利?1回
丁:?
海域地图&航程地图 |
▍初始阶段:
▍E5-1BOSS开启后:
▍E5-1完成后:
▍E5-2BOSS开启后:
▍E5-3:
▍E5-4:
▍航程图:(基地航空队使用:初期:3部队 出击可能:3部队)/基地空袭:不明
tsunkit.net/nav/#/54-5?start=2022-05-25
▍友军舰队:NPC
E5-4
生存组舰队1:榛名+鳳翔+山汐丸+酒匂+響+潮
生存组舰队2:山汐丸+鳳翔+酒匂+響+潮
美英舰队1:Hornet+Victorious+Ark Royal+Warspite+Janus+Jervis
美英舰队2:Hornet+Saratoga+Victorious+Warspite+Jervis+Janus
美英舰队3:Victorious+Ark Royal+Warspite+Sheffield+Janus+Jervis
配置参考 |
▍配置说明(暂)
第一阶段
BOSS开启
D1、D2、A2、B3点 “佐世保配備艦隊”贴条
路线:
编成:正规空母1+高速战舰0~1+轻巡1+驱逐4~5
※
**********
游击部队 最短路线 “佐世保配備艦隊”贴条
路线:A>A1>A2(对潜)>C1(水上)>C2>D1(航空)>E(水上)>BOSS
编成:轻巡1+空母系1~2+高速战舰or重巡系or雷巡or高速轻空母0~1+驱逐3~4
※必须全高速
**********
第二阶段
BOSS开启
K点 水上部队 “連合救援艦隊”贴条
路线:H(对潜)>I1(水上)>I2(水上)>J(航空战)>K(水上)
全高速+路线:H(对潜)>H2(航空战)>H3(水上)>J(航空战)>K(水上)
编成:
1队:正规空母1+高速战舰1+重巡系3+轻巡1
1队:高速战舰2+高速轻空母1~2+重巡系2+轻巡0~1
2队:轻巡1+驱逐5
※低速舰走H1、全高速走I1、全高速+走H3
**********
运输 水上部队 最短路线 “連合救援艦隊”贴条
路线:L(对潜)>L2(航空战)>N(水上)>O>BOSS
编成:
1队:高速战舰1+正规空母1+重巡系2+轻巡1+高速水母or驱逐1
1队:高速战舰1+高速轻空母2+重巡系2+轻巡or高速水母or驱逐1
2队:轻巡1+驱逐5
※
———-
运输 输送部队 “連合救援艦隊”贴条
路线:L(对潜)>M(水上)>N(水上)>O>BOSS
编成:
1队:水母2+驱逐4
1队:护卫空母1+轻巡1+驱逐4
2队:轻巡1+重巡系1+驱逐4~5
※是旧编成
**********
第三阶段
水上部队 最短路线 “第二艦隊”贴条
路线:Q>Q1(航空战)>S(潜水)>A4>A3(航空战)>T>U(潜水)>V1(水上)>BOSS
编成:
1队:高速战舰1+重巡系or高速水母1+轻巡1+驱逐3~4
1队:高速战舰1+重巡系1+高速水母1+驱逐3
2队:轻巡1+重巡0~1+驱逐4~5
※全高速+驱逐舰8艘以上最短路线
**********
第四阶段
破甲
A3&B&B3:E5-1共通
路线:
编成:正规空母1+高速战舰0~1+轻巡1+驱逐4~5
※
**********
水上部队 泊地修理经过 迂回路线 重量编成 “第二艦隊”贴条
路线:Q>Q2>W(对潜)>Y1(航空战)>B3(水上)>Y(水上)>Y2(航空战)>Z1(水上)>Z2>BOSS
编成:
1队:战舰2+航战2+正规空母1+轻巡or水母or补给舰1
2队:轻巡1+高速战舰0~1+重巡系or雷巡or水母1+轻空母0~1+驱逐2~3+补给0~1
※
———-
水上部队 泊地修理经过 准最短路线 重量编成 “第二艦隊”贴条
路线:Q>Q2>W(对潜)>Y1(航空战)>Y(水上)>Y2(航空战)>Z1(水上)>Z2>BOSS
编成:
1队:战舰2+航战1+水母or轻空母1+轻巡1+水母or补给舰秋津洲、明石等0~1
1队:轻巡1+重巡系or雷巡or水母1+驱逐3+补给舰秋津洲、明石等1
2队:轻巡1+重巡系1+雷巡1+驱逐3
※
———-
水上部队 准最短路线 “第二艦隊”贴条
路线:
编成:
1队:战舰2+航战1+轻巡1+重巡系2
2队:轻巡1+重巡系1+雷巡1+驱逐3
※
———-
水上部队 最短路线 “第二艦隊”贴条
路线:Q>Q2>W(对潜)>X(水上)>Y2(航空战)>Z1(水上)>BOSS
编成:
1队:战舰2+正规空母1+驱逐2+轻巡1
2队:轻巡1+雷巡1+驱逐4
※轻巡2艘+驱逐舰6艘,即使包含低速舰,也可以经由X最短
———-
水上部队 泊地修理经过 最短路线 “第二艦隊”贴条
路线:Q>Q2>W(对潜)>X(水上)>Y2(航空战)>Z1(水上)>Z2>BOSS
编成:
1队:高速战舰2+正规空母1+驱逐1+轻巡1+补给舰秋津洲等1
2队:轻巡1+雷巡1+驱逐4
※
**********
▍配装说明(暂)
阶段一 游击部队
**********
阶段二 水上部队
1队:
2队:
**********
阶段三 水上部队
1队:
2队:
**********
阶段四 水上部队
1队:
2队:
**********
特效舰/史实舰(?※暂定)
E5海域全体
1.19倍程度:雪風、冬月、涼月、霞、朝霜、初霜、磯風、浜風
1.16倍程度:時雨、敷波、Верный、潮
1.15倍程度:海防艦
1.14倍程度:矢矧、竹、浦風
1.12倍程度:大和、榛名、伊勢、日向、龍鳳、隼鷹、大淀
1.1倍程度:金剛、瑞鶴、天城、利根、青葉、北上
1.04倍程度:上述之外的驱逐舰
———-
E5-2
1.16倍程度:Jervis、Janus、Johnston、Fletcher、Samuel B.Roberts
1.12倍程度:Iowa、South Dakota、Wahington、Warspite、Nelson、Colorado、Ark Royal、Intrepid、Saratoga、Hornet、Victorious、Gambier Bay、Northampton、Houston、Gotland、Atlanta、Honolulu、Helena、Sheffield、Perth、De Ruyter
———-
E5-3&E5-4
1.3倍程度:雪風、冬月、涼月、霞、朝霜、初霜、磯風、浜風
1.24倍程度:矢矧
1.22倍程度:時雨、敷波、Верный、潮
1.16倍程度:大和、榛名、伊勢、日向、龍鳳、隼鷹、大淀
1.12倍程度:金剛、瑞鶴、天城、利根、青葉、北上
1.04倍程度:上述之外的驱逐舰
———-
破甲
1.1倍程度追加:大和以外
1.06倍程度追加:大和
**********
▍其它配置
?
路线:?
编成:?
※
**********
编成例
?
**********
▍海域掉落(主要点):
道中:
?
阶段一BOSS:
?
阶段二BOSS:
?
阶段三BOSS:
?
阶段四BOSS:
?
※
~
敌方情报(甲) |
▍—-:
出现场所 | 出现舰船 | 制空 | 优势 | 确保 | |
A:手动选择 | |||||
A1: | |||||
A2:対潜戦 | 1 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | ||||
3 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship | ||||
A3:空襲戦 | 1 | ヲ級改、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(A)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | |||
2 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)?、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | ||||
3 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)?、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | ||||
A4: | |||||
B:空襲戦 | 1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級IIflagship、ヌ級IIelite、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | |||
2 | 空母ヲ級改flagship(艦載機?)、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | ||||
3 | 空母ヲ級改flagship(艦載機?)、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | ||||
B1:対潜戦 | 1 | (編成) | |||
2 | (編成) | ||||
3 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship | ||||
B2:対潜戦 | 1 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | ||||
3 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship | ||||
B3: | 1 | 重巡リ級flagship、重巡リ級flagship、軽巡ツ級、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | |||
2 | 重巡リ級flagship、重巡リ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | ||||
3 | 重巡リ級flagship、重巡リ級flagship、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | ||||
C: | 1 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦タ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 317 | 476 | 951 |
C1: | 1 | 重巡リ級flagship、重巡リ級flagship、軽巡ツ級、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | |||
2 | (編成) | ||||
C2:手动选择 | |||||
D:空襲戦 | 1 | ヲ級改、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(A)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | |||
2 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、重巡リ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 336 | 504 | 1008 | |
D1:空襲戦 | 1 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、重巡リ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 317 | 476 | 951 |
2 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、重巡リ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 336 | 504 | 1008 | |
3 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(A)、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 456 | 684 | 1368 | |
D2: | |||||
E: | 1 | 重巡リ級flagship、重巡リ級flagship、軽巡ツ級、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | |||
F: | |||||
G:
第1BOSS (戦力) |
1 | ヒ船団棲姫(強)、重巡ネ級elite、重巡ネ級elite、軽巡ツ級、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型![]() |
97 | 146 | 291 |
2 最終形態 |
ヒ船団棲姫-壊(強)、重巡ネ級elite、重巡ネ級elite、軽巡ツ級、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 157 | 236 | 471 | |
H:対潜戦 | 1 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級 | ||||
H1:対潜戦 | 1 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級 | |||
2 | (編成) | ||||
H2:空襲戦 | 1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)?、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(A)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | |||
2 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)?、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | ||||
H3: | 1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(A)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 420 | 630 | 1260 |
2 | (編成) | ||||
I: | 1 | 重巡リ級flagship、重巡リ級flagship、軽巡ツ級、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | |||
I1: | 1 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(B)、戦艦タ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 304 | 456 | 912 |
2 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦タ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 317 | 476 | 951 | |
I2: | 1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(A)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 420 | 630 | 1260 |
2 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 449 | 674 | 1347 | |
3 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 468 | 702 | 1404 | |
J:空襲戦 | 1 | 空母棲姫II、軽母ヌ級IIelite(C)、軽母ヌ級IIelite(B)、戦艦棲姫、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite | |||
2 | 空母棲姫II(D)、軽母ヌ級IIelite(C)、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦棲姫、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite | 528 | 792 | 1584 | |
K: | 1 | 輸送ワ級flagship、輸送ワ級flagship、重巡リ級flagship、軽巡ツ級、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | |||
L:対潜戦 | 1 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | ||||
3 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship | ||||
L1 | 1 | (編成) | |||
L2:空襲戦 | 1 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、重巡リ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 317 | 476 | 951 |
2 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、重巡リ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 336 | 504 | 1008 | |
3 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(A)、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 456 | 684 | 1368 | |
M: | 1 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(B)、戦艦タ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 304 | 456 | 912 |
2 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦タ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 317 | 476 | 951 | |
3 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、戦艦タ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 336 | 504 | 1008 | |
N: | 1 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(B)、戦艦タ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 304 | 456 | 912 |
2 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦タ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 317 | 476 | 951 | |
3 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、戦艦タ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 336 | 504 | 1008 | |
O:运输地点 | |||||
P:
第2BOSS (輸送) |
1 | 空母棲姫II(D)*3、軽母ヌ級IIelite(B)、戦艦棲姫、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | |||
2 | 空母棲姫II(D)、軽母ヌ級IIelite(B)、戦艦棲姫、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 366 | 549 | 1098 | |
2 | 空母棲姫II(D)、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦棲姫、軽巡ツ級elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 379 | 569 | 1137 | |
Q:手动选择 | |||||
Q1:空襲戦 | 1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 449 | 674 | 1347 |
2 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)?、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | ||||
Q2: | |||||
R:対潜戦 | 1 | 潜水新棲姫(HP177)*4、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水新棲姫(HP277)、潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | ||||
R1:空襲戦 | 1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)?、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | |||
2 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)?、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | ||||
R2:空襲戦 | 1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | 449 | 674 | 1347 |
2 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)?、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | ||||
R3: | 1 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(B)、戦艦タ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 304 | 456 | 912 |
2 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦タ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 317 | 476 | 951 | |
3 | 軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、戦艦タ級flagship、軽巡ヘ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 336 | 504 | 1008 | |
S:対潜戦 | 1 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | ||||
3 | 潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship | ||||
S1: | |||||
S2:空襲戦 | 1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)?、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(A)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | |||
2 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)?、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | ||||
3 | (編成) | ||||
S3:空襲戦 | 1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)?、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(A)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | |||
2 | (編成) | ||||
T: | |||||
U:対潜戦 | 1 | 潜水新棲姫(HP177)*5、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水新棲姫(HP277)*6、潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | ||||
V:
第3BOSS (戦力) |
1 | 集積地棲姫III(HP6000)、飛行場姫(双発中)、砲台小鬼(C)、砲台小鬼(C)、PT小鬼群(HP18)、輸送ワ級flagship | 132? | 198? | 396? |
軽巡ツ級elite、駆逐ナ級IIe(量産型)elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | |||||
2 最終形態 |
集積地棲姫III-壊(HP6000)、飛行場姫(双発強)、砲台小鬼、砲台小鬼、PT小鬼群(HP18)、PT小鬼群(HP18) | 76? | 114? | 228? | |
軽巡ツ級flagship、駆逐ナ級IIe(量産型)elite、駆逐ナ級IIe(量産型)elite、駆逐ナ級IIe(量産型)elite、駆逐ニ級後期型elite、駆逐ニ級後期型elite | |||||
V1: | 1 | 戦艦タ級flagship、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | |||
V2: | |||||
W:対潜戦 | 1 | 潜水新棲姫(HP177)、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite、潜水ソ級elite | |||
2 | 潜水新棲姫(HP277)、潜水ソ級flagship、潜水ソ級flagship、潜水ソ級elite | ||||
X: | 1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 449 | 674 | 1347 |
2 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)?、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | ||||
Y: | 1 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(A)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 420 | 630 | 1260 |
2 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIelite(C)、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 449 | 674 | 1347 | |
3 | 空母ヲ級改flagship(艦載機赤)、軽母ヌ級IIflagship、軽母ヌ級IIflagship、戦艦タ級flagship、駆逐ニ級後期型、駆逐ニ級後期型 | 468 | 702 | 1404 | |
