No.1565 空母ヲ級改flagship(空母WO级改flagship)
| 
 正规空母  | 
||||
![]()  | 
||||
| 声优 | 无 | 画师 | おぐち | |
| 舰船属性(初期值→最大值) | ||||
| 耐久(HP) | 160 | 火力 | 40→158 | |
| 装甲 | 120 | 雷装 | 0→22 | |
| 回避 | 50 | 对空 | 90→107 | |
| 搭载 | 144 | 对潜 | 0 | |
| 速度 | 高速 | 索敌 | 60 | |
| 射程 | 无 | 运 | 30 | |
| 加重对空值 | 20 | 舰队对空 补偿  | 
3 | |
| 制空值 | 102 | |||
| 搭载 | 装备 | |||
| 36 | 深海栖舰战 Mark.III | |||
| 36 | 深海栖舰爆 Mark.II | |||
| 36 | 深海栖舰攻 Mark.III | |||
| 36 | 深海栖舰攻 Mark.III | |||
| 改造系谱 | ||||
| 空母ヲ級 → 空母ヲ級elite → 空母ヲ級flagship 空母ヲ級改flagship 空母ヲ級改flagship(空襲)  | 
||||
| 图鉴说明 | ||||
| ~ | ||||


 
	    
	
		
 
	    
	
		



