No.1525 空母ヲ級elite(空母WO级elite)
|
正规空母 |
||||
![]() |
||||
| 声优 | 无 | 画师 | おぐち | |
| 舰船属性(初期值→最大值) | ||||
| 耐久(HP) | 88 | 火力 | 0→74 | |
| 装甲 | 55 | 雷装 | 0→6 | |
| 回避 | 12 | 对空 | 40→45 | |
| 搭载 | 90 | 对潜 | 0 | |
| 速度 | 高速 | 索敌 | 50 | |
| 射程 | 无 | 运 | 10 | |
| 加重对空值 | 12 | 舰队对空 补偿 |
1 | |
| 制空值 | 27 | |||
| 搭载 | 装备 | |||
| 30 | 深海栖舰战 Mark.II | |||
| 30 | 深海栖舰攻 Mark.II | |||
| 30 | 深海栖舰爆 Mark.II | |||
| 不能装备 | ||||
| 改造系谱 | ||||
| 空母ヲ級 → 空母ヲ級elite → 空母ヲ級flagship 空母ヲ級改flagship 空母ヲ級改flagship(空襲) |
||||
| 图鉴说明 | ||||
| ~ | ||||






